Регистър на сключените договори с физически и юридически лица на СНЦ „МИГ Самоков“ — по години.
| № и дата | Дейност | Изпълнител | Срок | Стойност с ДДС |
|---|---|---|---|---|
| № 50-201-1/2026 г. | Предоставяне на достъп до Интернет, след изградена оптична свързаност на КЛИЕНТА, към глобалната мрежа в обект на пл. Захари Зограф №2 | „САТЕЛИТНИ СИСТЕМИ“ ЕООД | 31.12.2026 г. | 31,00 € (60,63 лв.) / месечно |
| № 50-201-2/2026 г. | Счетоводно-консултантски услуги, обезпечаващи функционирането на СНЦ „МИГ Самоков“ | Счетоводна къща „АКАНТА“ | 31.12.2029 г. | 173,87 € (340,05 лв.) / месечно |
| № 50-201-3/2026 г. | Абонаментна техническа и информационна поддръжка на официалната електронна страница www.mig-samokov.eu на сдружение „МИГ Самоков“ | „ВЕДЕНА – ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ“ ЕООД | 31.12.2026 г. | 45,38 € (88,76 лв.) / месечно |
| № 50-201-4/2026 г. | Предоставяне на уеб хостинг и управление на съществуващ интернет домейн за сайта на МИГ Самоков: https://www.mig-samokov.eu/ | „ВЕДЕНА – ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ“ ЕООД | 31.12.2026 г. | 114,53 € (224,00 лв.) |
| № 50-201-5/2026 г. | Създаване на официална електронна страница на Сдружение „МИГ Самоков“ | „ВЕДЕНА – ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ“ ЕООД | 15.09.2026 г. | 1 420,33 € (2 777,79 лв.) |
| № 50-201-6/2026 г. | Организиране и провеждане на 2 (две) информационни срещи за популяризиране СВОМР на МИГ Самоков, всяка за най-малко 20 (двадесет) участници | „К и К МАРКЕТИНГ“ ЕООД | 31.10.2026 г. | 1 112,08 € (2 175,00 лв.) |



